50 Festivals
en Chiffres

Les millionnaires
du Box Office France en nombre d'entrées
décennie par décennie

Années 50

1) Quand passent les  cigognes    5 401 747

2) Le Monde du silence            4 624 383

3) Le salaire de la peur          3 766 000

4) Orfeu Negro                    3 662 031

Années 60


1) Un homme et une femme           4 269 809

2) Le Guépard                      3 637 637

3) La dolce Vita                   2 904 795

4) If 		                 1 341 590

5) Les parapluies de Cherbourg     1 274 958



Années 70


1) Apocalypse Now                  4 532 503

2) MASH                            3 602 914

3) Le Tambour                      1 939 151

4) Taxi Driver                     1 722 490

5) L'arbre aux sabots              1 352 184

6) Le messager                     1 295 141

Années 80


 1) Mission                        2 507 168

 2) Paris, Texas                   1 956 397

 3) Missing                        1 818 898

 4) Sexe mensonges et Video        1 412 702

 5) Yol                            1 249 187

Années 90


 1) Pulp Fiction                   2 774 013

 2) La leçon de piano              2 628 346

 3) Secrets et mensonges           1 400 007

[50 Festivals en chiffres]

© Volute productions 1997